Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | DCA3 | BCA3 | BCA3A | BCA2 | RCA3 | BCA3U |
Fabricante | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM |
Tipo de scanner | Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Autónomo, Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Autónomo, Cámara de no contacto |
Recomendado para : | Documentos y credenciales | Libros notariales y libros A4 | Libros hasta tamaño carta / A4 | Periódicos y libros de gran formato | Radiografías | Libros hasta tamaño carta / A4 |
Mercado meta | Cualquier tipo de oficina | Notarías, Registros Públicos | Escuelas, Bibliotecas, Centros de copiado | Hemerotecas, Bibliotecas, Registros Públicos | Consultorios médicos, Hospitales | Bibliotecas, Museos |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 14 MP | 16 MP | 18 MP | 16 MP | 16 MP | 22 MP |
Garantía | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional |
Velocidad de escaneo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo |
Superficie máxima de escaneo | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm | 46 x 62 cm | 35.56 x 43.18 cm | 30 x 42 cm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta | A4, carta | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | N/A | A4, carta |
Técnica de digitalización de libros | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | N/A | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 90° y 180° | 90° y 180° | 90° y 180° | 90° y 180° | N/A | 90°, 140° y 180° |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm | N/A | Hasta 3 cm |
Estado físico del libro | En buen estado | En buen estado | En buen estado | En buen estado | N/A | En buen estado |
Ciclo diario recomendado | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, VGA, HDMI | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, VGA, HDMI |
Peso del scanner | 2 Kg | 2 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 4 Kg | 8 Kg |
Peso del scanner empacado | 2.3 Kg | 2.3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 5 Kg | 10 Kg |
Medidas del empaque | 19 x 44 x 14 cm | 19 x 44 x 14 cm | 20 x 44 x 15 cm | 23 x 60 x 14 cm | * | 29 x 56 x 69 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.