Características | ||
---|---|---|
Modelo | BookEye 5 V3 | BookEye 5 V2 |
Fabricante | Image Access | Image Access |
Tipo de scanner | Planetario autónomo | Planetario autónomo |
Resolución óptica | BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año |
Velocidad de escaneo | 3 seg/ambas páginas A4 | 3 seg/ambas páginas A3 |
Superficie máxima de escaneo | 300 x 432 mm | 460 x 620 mm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta, oficio, legal | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | Multigrado | Multigrado |
Ancho máximo del lomo del libro | N/A | N/A |
Estado físico del libro | Cualquier | Cualquier |
Ciclo diario recomendado | N/A | N/A |
Controlador Twain | N/A | N/A |
Conexión | ETHERNET | ETHERNET |
Peso del scanner | 35.5 Kg | 40.5 Kg |
Peso del scanner empacado | 41 Kg | 45 Kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.