Para determinar el scanner adecuado para cada tipo de libro es importante que se contesten las siguientes preguntas:
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | BCA3 | BCA3A | BCA2 | FB6280E | BCA3 Ultimate | BookEye 5 V2 |
Fabricante | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM | Avision | TiedCOMM | Image Access |
Tipo de scanner | Cámara de no contacto | Autónomo, Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Cama plana | Autónomo, Cámara de no contacto | Planetario autónomo |
Mercado meta | Notarías, Registros Públicos | Escuelas, Bibliotecas, Centros de copiado | Hemerotecas, Bibliotecas, Registros Públicos | Bibliotecas, Registros Públicos | Bibliotecas, Museos | Bibliotecas, Museos, Registros Públicos |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 16 MP | 18 MP | 16 MP | 600 dpi | 22 MP | BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
Garantía | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año | 1 año opcional | 1 año |
Velocidad de escaneo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 1.5 seg por disparo | 4.5 seg por página A3 | 1.5 seg por disparo | 3 seg/ambas páginas A3 |
Superficie máxima de escaneo | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm | 46 x 62 cm | 30 x 43 cm | 30 x 42 cm | 46 x 62 cm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Página por página | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 90° y 180° | 90° y 180° | 90° y 180° | 90° | 90°, 140° y 180° | Multigrado |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm | Hasta 6 cm | Hasta 3 cm | Hasta 12 cm |
Estado físico del libro | En buen estado | En buen estado | En buen estado | Lomo en buenas condiciones | En buen estado | Cualquier |
Ciclo diario recomendado | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | N/A |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0, VGA, HDMI | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0, VGA, HDMI | ETHERNET |
Peso del scanner | 2 Kg | 2.5 Kg | 2.5 Kg | 7.6 Kg | 8 Kg | 40.5 Kg |
Peso del scanner empacado | 2.3 Kg | 2.8 Kg | 3 Kg | 11 Kg | 10 Kg | 45 Kg |
Medidas del empaque | 19 x 44 x 14 cm | 20 x 44 x 15 cm | 23 x 60 x 14 cm | 61 x 70 x 25 cm | 29 x 56 x 69 cm | N/D |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.