Desde 25 hasta 80 páginas por minuto y ciclos desde 1,000 hasta 8,000 documentos al día.
Características | ||
---|---|---|
Modelo | ix1600 | N7100E |
Fabricante | Fujitsu | Fujitsu |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | Windows | Windows |
Ciclo diario recomendado | 1,000 | 4,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 40 ppm | 25 ppm |
Pantalla TouchScreen | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 50 | 50 |
Conexión | USB 3,0 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) / Wi-Fi | USB 3,0 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) / Wi-Fi |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | No |
Peso del scanner | 3.4 kg | 6 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 29.2 x 15.9 x 16.8 cm | 30 x 23.2 x 17.2 cm |
Peso con empaque | 5.8 kg | 7.5 kg |
Medidas de la caja | 39 x 26 x 26 cm | 40 x 34 x 28 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.