Desde 110 hasta 150 páginas por minuto y ciclos desde 65,000 hasta 150,000 documentos al día.
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | AD8120P | i4250 | i4650 | i4850 | Fi-7800 | Fi-7900 |
Fabricante | Avision | Kodak | Kodak | Kodak | Fujitsu | Fujitsu |
Tamaño estándar de documento | ||||||
Ciclo diario recomendado | 100,000 | 65,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 |
Velocidad 300 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Capacidad del alimentador automático / ADF | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Garantía | 1 año | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 1 año | 1 año |
Plataforma | WIN | WIN | WIN | W/L | WIN | WIN |
Velocidad B/N 200 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Velocidad color 200 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Velocidad color 300 dpi | 130ppm | 110ppm | 130ppm | 150ppm | 110ppm | 140ppm |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | No | Sí | Sí | Sí | No | No |
Incluye Software Kofax VRS | No | No | No | No | Sí | Sí |
Conexión | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso del scanner | 25 kg | 34 kg | 34 kg | 30.4 kg | 32 kg | 32 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 46.0 x 44.4 x 32.8 cm | 45.97 x 46.73 x 34.79 cm | 45.97 x 46.73 x 34.79 cm | 48.9 x 46.73 x 34.79 cm | 46 x 43 x 31 cm | 46 x 43 x 31 cm |
Peso con empaque | 30 kg | 45.52 kg | 45.52 kg | 46 kg | 36 kg | 36 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.