Desde 20 hasta 35 páginas por minuto y ciclos desde 500 hasta 4500 documentos al día.
Características | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | SP-1120 | FI-800R | IX1400 | SP-1130 | IX1600 | E1035 | Fi-7030 |
Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Alaris | Fujitsu |
Tamaño estándar de documento | Flatbed A4 |
||||||
Ciclo diario recomendado | 3000 | 4500 | 500 | 4500 | 500 | 4000 | 4000 |
Velocidad 300 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Capacidad del alimentador automático / ADF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | W/M/L | Windows |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 20 ppm | 25 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 20 ppm | 40 ppm | 40 ppm | 30 ppm | 40 ppm | 35 ppm | 27 ppm |
Capacidad de conectar una cama plana oficio | No | No | No | No | No | Sí | No |
Capacidad de conectar una cama plana A3 | No | No | No | No | No | Sí | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Controlador WIA | No | No | No | No | No | Sí | No |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 (Compatible con 1.1) | USB 3.2 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) | USB 2.0 | USB 3.2 (USB 2,0, USB 1,1 Soportados) / Wi-Fi | USB 2.0, USB 3.0 | USB 2.0 (Compatible con 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Peso del scanner | 2.5 kg | 2 kg | 3.4 kg | 2.5 kg | 3.4 kg | 3.3 kg | 2.9 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 29.8 x 13.5 x 13.3 cm | 29.6 x 10.5 x 8.3 cm | 29.2 x 16.1 x 16.1 cm | 29.8 x 13.5 x 13.3 cm | 29.2 x 16.1 x 16.1 cm | 31.2 x 18.2 x 23.1 cm | 29 x 14.6 x 13 cm |
Peso con empaque | 4 kg | 2.5 kg | 4.2 kg | 4 kg | 4.2 kg | 4 kg | 4.5 kg |
Medidas de la caja | 40 x 25 x 26 cm | 40 x 25 x 10 cm | 32 x 18 x 17 cm | 55 x 40 x 20 cm | 32 x 18 x 17 cm | 41 x 34 x 35 cm | 40 x 25 x 24 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.