Desde 50 hasta 90 páginas por minuto y ciclos desde 8,000 hasta 13,000 documentos al día.
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Fi-8150 | Fi-8170 | Fi-8250 | Fi-8270 | Fi-8190 | Fi-8290 |
Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
Tamaño estándar de documento | ||||||
Ciclo diario recomendado | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
Velocidad 300 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 50 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Capacidad del alimentador automático / ADF | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Resolución óptica | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Plataforma | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L | W/L |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Velocidad color 200 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Velocidad color 300 dpi | 50 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 70 ppm | 90 ppm | 90 ppm |
Cama plana A4 integrada | No | No | Sí | Sí | No | Sí |
Cama plana A3 integrada | No | No | No | No | No | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión USB | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | USB 3.2 (Compatible USB 2.0 y 1.1) | Conexión Ethernet | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso del scanner | 4.2kg | 4.2kg | 8.8kg | 8.8kg | 4.2kg | 8.8kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 30 x 17 x 16.3 cm | 30 x 17 x 16.3 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm | 30 x 17 x 16.3 cm | 30 x 57.7 x 23.4 cm |
Medidas de la caja | 46 x 27 x 30 cm | 46 x 27 x 30 cm | 49 x 69 x 36 cm | 49 x 69 x 36 cm | 47 x 25 x 31 cm | 49 x 69 x 36 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.