Desde 1 hasta 9 segundos por hoja.
Características | |||
---|---|---|---|
Modelo | FI65F | FB6280E | WideTek 25 |
Fabricante | Fujitsu | Avision | Image Access |
Tipo de scanner | Independiente | Independiente | Autónomo |
Modo de escaneo | Símplex | Símplex | Símplex |
Plataforma | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 1,200 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad a 300 dpi | 1.7 seg/hoja | 4.5 seg/hoja A3 | 3 seg/hoja |
Capacidad para escanear libros | No | Sí | No |
Controlador Twain | Sí | Sí | N/A |
Controlador ISIS | Sí | Sí | N/A |
Tamaño del documento | A6 | Carta, legal, oficio, doble carta | Doble carta, A3, A2, Periódico de gran formato |
Conexión | USB 2.0 (Compatible USB 1.1) | USB 2.0 | ETHERNET |
Peso del scanner | 900 grs. | 7.6 kg | 45 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | 14.5 x 23.4 x 4 cm | 64.5 x 42.8 x 13.5 cm | 22.5 x 76.0 x 79.5 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.