Desde 60 hasta 100 páginas por minuto y ciclos desde 18,000 hasta 44,000 documentos al día.
| Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Fi-7460 | Fi-7480 | Fi-7600 | Fi-7700 |
| Fabricante | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
| Tamaño estándar de documento | ![]() |
![]() |
![]() |
Flatbed A3 |
| Ciclo diario recomendado | 18,000 | 24,000 | 44,000 | 44,000 |
| Velocidad 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Capacidad del alimentador automático / ADF | 100 | 100 | 300 | 300 |
| Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
| Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Plataforma | WIN | WIN | WIN | WIN |
| Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Velocidad B/N 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad Escala de grises 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad color 200 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad B/N 300 dpi | 60ppm | 50ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad Escala de grises 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Velocidad color 300 dpi | 60ppm | 80ppm | 100ppm | 100ppm |
| Cama plana A4 integrada | No | No | No | Sí |
| Contralador Twain | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Panel de control con selector de perfiles de escaneo desde el scanner | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conexión | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 3.0 (Compatible 2.0 y 1.1) | USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
USB 3.1 de 1ª generación (Compatible USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 |
| Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capacidad para digitalizar libros A4 | No | No | No | Sí |
| Capacidad para digitalizar libros A3 | No | No | No | Sí |
| Peso del scanner | 7.6kg | 7.6kg | 15.8kg | 35kg o menos |