Los scanners de alta producción de Kodak redefinen el concepto de velocidad, versatilidad y productividad. Esta línea de productos resulta ideal para hacer frente a los más exigentes requerimientos de grandes volúmenes de trabajo.
Desde 150 hasta 210 páginas por minuto y ciclos ilimitados de documentos.
Características | |||
---|---|---|---|
Modelo | i5250 | i5650 | i5850 |
Fabricante | Kodak | Kodak | Kodak |
Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
Plataforma | Windows | Windows | Windows |
Ciclo diario recomendado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
Garantía | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
Velocidad B/N 200 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Velocidad color 200 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Velocidad B/N 300 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Velocidad color 300 dpi | 150ppm | 180ppm | 210ppm |
Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí |
Controlador ISIS | Sí | Sí | Sí |
Controlador WIA | Sí | Sí | Sí |
Capacidad del alimentador automático | 750 | 750 | 750 |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí |
Peso del scanner | 57.6 kg | 57.6 kg | 186 kg |
Medidas del scanner A x P x Alt | *Bandeja cerrada: 69.3 x 51 x 43.4 cm * Bandeja abierta: 69.3 x 65.3 x 43.4 cm |
*Bandeja cerrada: 69.3 x 51 x 43.4 cm * Bandeja abierta: 69.3 x 65.3 x 43.4 cm |
82.3 x 69.3 x 130.8 cm |
Peso con empaque | 74 kg | 75 kg | 263.60 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.