Los scanners de alta producción de Inotec y Kodak redefinen el concepto de velocidad, versatilidad y productividad. Esta línea de productos resulta ideal para hacer frente a los más exigentes requerimientos de digitalizar MILLONES DE DOCUMENTOS en el menor tiempo posible.
Desde 160 hasta 210 páginas por minuto y ciclos ilimitados de documentos con entornos de trabajo 24/7.
| Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | S5160 | S5180 | SCAMAX621 | S5210 | SCAMAX631 |
| Fabricante | Kodak | Kodak | Inotec | Kodak | Inotec |
| Velocidad de escaneo | 160ppm | 180ppm | 180ppm | 210ppm | 210ppm |
| Ciclo diario recomendado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Garantía estándar | 3 meses | 3 meses | 1 año | 3 meses | 1 año |
| Software para digitalizar | Kodak Capture Pro con costo adicional | Kodak Capture Pro con costo adicional | Software básico sin costo | Kodak Capture Pro con costo adicional | Software básico sin costo |
| Capacidad del alimentador automático | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Manejo de papel | Alimentador ADF con diseño probada de la serie i5000; buenas capacidades para documentos delicados. (CCD + guías convencionales) | Alimentador ADF con diseño probada de la serie i5000; buenas capacidades para documentos delicados. (CCD + guías convencionales) | Belt transport (guías tipo cinta) y «paper-friendly belt transport» que protege documentos; además NoSCRATCH glass guides para prevenir ralladuras y fallos por guías dañadas — pensado para manejar documentos frágiles de forma más segura | Alimentador ADF con diseño probada de la serie i5000; buenas capacidades para documentos delicados. (CCD + guías convencionales) | Belt transport (guías tipo cinta) y «paper-friendly belt transport» que protege documentos; además NoSCRATCH glass guides para prevenir ralladuras y fallos por guías dañadas — pensado para manejar documentos frágiles de forma más segura |
| Tipo de scanner | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex | Dúplex |
| Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Tamaño estándar de documento | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 | Doble Carta/A3 |
| Resolución óptica | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
| Conexión | USB 3.2, Ethernet 10/100/1000 | USB 3.2, Ethernet 10/100/1000 | USB 3.0 | USB 3.2, Ethernet 10/100/1000 | USB 3.0 |
| Manufacturado en | * China | * China | Alemania | * China | Alemania |

Hablemos de cómo podemos ayudar
a transformar sus procesos.