Características | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Modelo | DC4K | BCA3 | BCA2 |
Fabricante | TiedCOMM | TiedCOMM | TiedCOMM |
Tipo de scanner | Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Cámara de no contacto |
Recomendado para : | Documentos y credenciales | Libros notariales y libros A4 | Periódicos y libros de gran formato |
Plataforma | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 13 MP | 16 MP | 16 MP |
Garantía | 1 año opcional | 1 año opcional | 1 año opcional |
Velocidad de escaneo | 2 seg por disparo | 2 seg por disparo | 2 seg por disparo |
Superficie máxima de escaneo | 30 x 42 cm | 30 x 42 cm | 46 x 62 cm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 |
Formatos de hojas de libro aceptados | N/A | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | N/A | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | N/A | 180° | 180° |
Ancho máximo del lomo del libro | N/A | Hasta 3 cm | Hasta 3 cm |
Estado físico del libro | N/A | En buen estado | En buen estado |
Ciclo diario recomendado | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Peso del scanner | 2 Kg | 2 Kg | 2.5 Kg |
Peso del scanner empacado | 2.3 Kg | 2.3 Kg | 3.2 Kg |
Medidas del empaque | 18.5 x 44 x 14 cm | 18.5 x 44 x 14 cm | 24 x 59 x 14 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.