Características | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Modelo | WideTek 36 | WideTek 48 CL | WideTek 60 CL |
Fabricante | ImageAccess | ImageAccess | ImageAccess |
Tipo de scanner | Autónomo | Autónomo | Autónomo |
Tipo de cámara | CCD | CIS | CIS |
Resolución óptica | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad de escaneo | 14.1 pulpagas por seg a 200 dpi en B/N | 4 pulpagas por seg a 200 dpi en B/N | 4 pulpagas por seg a 200 dpi en B/N |
Tamaño máximo de ancho de documento | 36 pulgadas / 91.50 cm | 48 pulgadas / 122.00 cm | 60 pulgadas / 152.40 cm |
Formatos de documentos aceptados | A1, A0 | A1, A0, 2A0 | A1, A0, 2A0 y más grandes |
Conexión | ETHERNET 1 Gigabit | ETHERNET 1 Gigabit | ETHERNET 1 Gigabit |
Peso del scanner | 41 Kg | 28.1 Kg | 34 Kg |
Peso del scanner empacado | 44 Kg | 32 Kg | 38 Kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.