Para determinar el scanner adecuado para cada tipo de libro es importante que se contesten las siguientes preguntas:
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modelo | BCA3 | BCA2 | BookEye 5 V3 | BookEye 5 V2 |
Fabricante | TiedCOMM | TiedCOMM | Image Access | Image Access |
Tipo de scanner | Cámara de no contacto | Cámara de no contacto | Planetario autónomo | Planetario autónomo |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 16 MP | 16 MP | 400 dpi | BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad de escaneo | 2 seg por disparo | 2 seg por disparo | 1.7 seg/ambas páginas A4 | 2.5 seg/ambas páginas A3 |
Superficie máxima de escaneo | 216 x 356 mm | 460 x 620 mm | 390 x 480 mm | 460 x 620 mm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 180° | 180° | Multigrado | Multigrado |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 2 cm | Hasta 2 cm | N/A | N/A |
Estado físico del libro | En buen estado | En buen estado | Cualquier | Cualquier |
Ciclo diario recomendado | 4,000 | 4,000 | N/A | N/A |
Controlador Twain | Sí | Sí | N/A | N/A |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | ETHERNET | ETHERNET |
Peso del scanner | 2 Kg | 2.5 Kg | 31 Kg | 40.5 Kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.