Para determinar el scanner adecuado para cada tipo de libro es importante que se contesten las siguientes preguntas:
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modelo | SV600 | FB6280E | BookEye 4 V3 | BookEye 4 V2 |
Fabricante | Fujitsu | Avision | Image Access | Image Access |
Tipo de scanner | De no contacto | Cama plana | Planetario autónomo | Planetario autónomo |
Plataforma | W/M | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | Horizontal 285/218 dpi, Vertical 283/152 dpi | 600 dpi | 400 dpi | BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad de escaneo | 3 seg/ambas páginas A4 | 4.5 seg/página A3 | 1.7 seg/ambas páginas A4 | 2.5 seg/ambas páginas A3 |
Superficie máxima de escaneo | 216 x 356 mm | 300 x 432 mm | 390 x 480 mm | 460 x 620 mm |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto | Página por página | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 180° | 90° o más | Multigrado | Multigrado |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 2 cm | N/A | N/A | N/A |
Estado físico del libro | En buen estado | En buen estado | Cualquier | Cualquier |
Ciclo diario recomendado | 200 | 5000 | N/A | N/A |
Controlador Twain | N/A | Sí | N/A | N/A |
Controlador ISIS | N/A | Sí | N/A | N/A |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | ETHERNET | ETHERNET |
Peso del scanner | 3 Kg | 7.6 Kg | 31 Kg | 40.5 Kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.