Para determinar el scanner adecuado para cada tipo de libro es importante que se contesten las siguientes preguntas:
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modelo | BCA3 | FB6280E | BCA2 | BookEye 5 V2 |
Fabricante | TiedCOMM | Avision | TiedCOMM | Image Access |
Tipo de scanner | Cámara de no contacto | Cama plana | Cámara de no contacto | Planetario autónomo |
Plataforma | Windows | Windows | Windows | Windows |
Resolución óptica | 16 MP | 600 dpi | 16 MP | BAS: 400 dpi PRO: 600 dpi |
Garantía | 1 año opcional | 1 año | 1 año opcional | 1 año |
Velocidad de escaneo | 2 seg por disparo | 4.5 seg por página A3 | 2 seg por disparo | 3 seg/ambas páginas A3 |
Superficie máxima de escaneo | 21.6 x 35.6 cm | 30.0 x 43.2 cm | 46.0 x 62.0 cm | 46.0 x 62.0 cm |
Formatos de documentos aceptados | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3, A2 |
Formatos de hojas de libro aceptados | A4, carta | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 | A4, carta, oficio, legal, doble carta, A3 |
Técnica de digitalización | Ambas caras a libro abierto | Página por página | Ambas caras a libro abierto | Ambas caras a libro abierto |
Ángulo requerido de apertura del libro | 180° | 90° | 180° | Multigrado |
Ancho máximo del lomo del libro | Hasta 2 cm | N/A | Hasta 2 cm | N/A |
Estado físico del libro | En buen estado | Lomo en buenas condiciones | En buen estado | Cualquier |
Ciclo diario recomendado | 4,000 | 4,000 | 4,000 | N/A |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí | N/A |
Conexión | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | ETHERNET |
Peso del scanner | 2 Kg | 7.6 Kg | 2.5 Kg | 40.5 Kg |
Peso del scanner empacado | 2.3 Kg | 11 Kg | 3.2 Kg | 45 Kg |
Medidas del empaque | 18.5 x 44 x 13.5 cm | 61 x 70 x 25 cm | 24 x 59 x 14 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.