Desde 9 hasta 20 páginas por minuto y ciclos desde 260 hasta 3,000 documentos al día.
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Modelo | TiedCOMM DCA4 | ScanSnap S1100i | ScanSnap ix100 | ScanSnap S1300i |
Fabricante | TiedCOMM | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
Tipo de scanner | Símplex | Símplex | Símplex | Dúplex |
Plataforma | Windows | Win/Mac | Win/Mac | Win/Mac |
Ciclo diario recomendado | 3,000 | N/A | 260 | N/A |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 | Carta/A4 |
Resolución óptica | 5 MP | 600dpi | 600dpi | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad color 200 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 9ppm (Símplex)/ 18 ipm (Dúplex) |
Velocidad B/N 300 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Velocidad color 300 dpi | 2 seg/hoja | 7.5 seg/hoja | 5.2 seg/hoja | 6ppm (Símplex)/ 12 ipm (Dúplex) |
Controlador Twain | Sí | No | No | No |
Controlador propietario | No | Sí | Sí | Sí |
Integración directa con TiedCOMM BCM | Sí | No | No | No |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | No | No | No |
Capacidad del alimentador automático | N/A | 1 | 1 | 10 |
Conexión | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 3.0) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí | No |
Medidas del scanner A x P x Alt | 5 x 20 x 4 cm | 27.3 x 4.75 x 3.4 cm | 27.3 x 4.75 x 3.6 cm | 28.4 x 9.9 x 7.7 cm |
Peso con empaque | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.8 kg |
Medidas de la caja | 32 x 15 x 10 cm | 32 x 15 x 8 cm | 35 x 16 x 16 cm | 37.5 x 15 x 18 cm |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.