Desde 2 segundos por escaneo y ciclos de 3,000 documentos al día.
Características | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Modelo | FI65F | TiedCOMM DC4K | Fujitsu FI800R |
Fabricante | Fujitsu | TiedCOMM | Fujitsu |
Tipo de scanner | Símplex | Símplex | Dúplex |
Plataforma | Windows | Windows | Windows |
Ciclo diario recomendado | 3,000 | 3,000 | 4,500 |
Tamaño estándar de documento | A6 | Doble carta, A3, Oficio, Carta, A4, A6 | Oficio, Carta, A4, A6 |
Resolución óptica | 600dpi | 13 MP | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Velocidad color 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Velocidad B/N 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Velocidad color 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja | 40 ppm / 80 ipm / 3.5 seg/hoja |
Controlador Twain | Sí | Sí | Sí |
Integración directa con TiedCOMM BCM | Sí | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí | Sí |
Conexión | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí | Sí |
Medidas del scanner A x P x Alt | 14.5 x 23.40 x 4 cm | 14 x 32 x 28 cm | 29.6 x 10.5 x 8.3 cm |
Peso con empaque | 1 kg | 1 kg | 2 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.