15 páginas por minuto y ciclos de 3,000 documentos al día.
Características | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Modelo | TiedCOMM DCA4 | FI65F |
Fabricante | TiedCOMM | TiedCOMM |
Tipo de scanner | Símplex | Símplex |
Plataforma | Windows | Windows |
Ciclo diario recomendado | 3,000 | 3,000 |
Tamaño estándar de documento | Carta/A4/A6 | A6 |
Resolución óptica | 5 MP | 600dpi |
Garantía | 1 año | 1 año |
Velocidad B/N 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Velocidad color 200 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Velocidad B/N 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Velocidad Escala de grises 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Velocidad color 300 dpi | 2 seg/hoja | 2 seg/hoja |
Controlador Twain | Sí | Sí |
Integración directa con TiedCOMM BCM | Sí | Sí |
Funcionalidad de TiedCOMM Easy Capture | Sí | Sí |
Conexión | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) | USB 2.0 (compatible con USB 1.1) |
Capacidad para digitalizar tarjetas duras con relieve | Sí | Sí |
Medidas del scanner A x P x Alt | 3 x 22 x 4 cm | 5 x 20 x 4 cm |
Peso con empaque | 1 kg | 1 kg |
Clasifique fácilmente sus imágenes escaneadas.
Conozca más sobre la Fase 1 de su camino hacia una oficina digital.